| ஆங்கில மாதம் | வளர்பிறை முகூர்த்த தேதி | தேய்பிறை முகூர்த்த தேதி | தமிழ் மாதம் | வளர்பிறை முகூர்த்த தேதி | தேய்பிறை முகூர்த்த தேதி | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 
| ஜனவரி   | 31 |  | தை | 18 |  | 
| பிப்ரவரி | 2, 3, 10 | 6 | தை | 20,21,28 | 18, 19, 25, 28 | 
| பிப்ரவரி | மாசி | 4, 5, 11, 14 | |||
| மார்ச் | 2, 3, 9, 10, 12 |  | மாசி | 18, 19, 25, 26, 28 | |
| மார்ச் | பங்குனி | 2, 3 | |||
| ஏப்ரல் | 4, 7, 9, 11, 30 | 16, 18, 23, 25 | பங்குனி | 21, 24, 26, 28 | |
| ஏப்ரல் | சித்திரை | 17 | 3,5,10,12 | ||
| மே | 4, 9, 11, 28 | 14, 16, 18, 19, 23 | சித்திரை | 21, 26, 28 | 31 | 
| மே | வைகாசி | 14 | 2, 4, 5, 9 | ||
| ஜூன் | 5, 6, 8, 27 | 16 | வைகாசி | 22, 23, 25 | |
| ஜூன் |  | ஆனி | 13 |  | |
| ஜூலை | 2, 7 | 13, 14, 16 | ஆனி | 18, 23 | 29, 30, 32 | 
| ஆகஸ்ட் | 27, 28, 29 | 20, 21 | ஆவணி | 11, 12, 13 | 4, 5 | 
| செப்டம்பர் | 4 |  | ஆவணி | 19 |  | 
| அக்டோபர் | 24, 27, 31 | 19, 20 | ஐப்பசி | 7, 10, 14 | 2, 3 | 
| நவம்பர் | 3, 23, 27 |  | ஐப்பசி | 17 |  | 
| நவம்பர் |  | கார்த்திகை | 7, 11 | 14 | |
| டிசம்பர் | 1 | 8, 10, 14, 15 | கார்த்திகை | 15 | 22, 24, 28, 29 | 
