ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை தினசரி சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் விபரம்
ஜனவரி மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| ஜனவரி | 1 | ஞாயிறு | உத்திரம், ஹஸ்தம் |
| ஜனவரி | 2 | திங்கள் | ஹஸ்தம், சித்திரை |
| ஜனவரி | 3 | செவ்வாய் | சித்திரை, சுவாதி |
| ஜனவரி | 4 | புதன் | சுவாதி, விசாகம் |
| ஜனவரி | 5 | வியாழன் | விசாகம், அனுசம் |
| ஜனவரி | 6 | வெள்ளி | அனுசம், கேட்டை |
| ஜனவரி | 7 | சனி | கேட்டை, மூலம் |
| ஜனவரி | 8 | ஞாயிறு | மூலம், பூராடம் |
| ஜனவரி | 9 | திங்கள் | பூராடம் |
| ஜனவரி | 10 | செவ்வாய் | உத்திராடம், திருவோணம் |
| ஜனவரி | 11 | புதன் | திருவோணம், அவிட்டம் |
| ஜனவரி | 12 | வியாழன் | அவிட்டம், சதம் |
| ஜனவரி | 13 | வெள்ளி | சதயம், பூரட்டாதி |
| ஜனவரி | 14 | சனி | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| ஜனவரி | 15 | ஞாயிறு | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| ஜனவரி | 16 | திங்கள் | ரேவதி, அஸ்வினி |
| ஜனவரி | 17 | செவ்வாய் | அஸ்வினி, பரணி |
| ஜனவரி | 18 | புதன் | பரணி, கார்த்திகை |
| ஜனவரி | 19 | வியாழன் | கார்த்திகை, ரோகிணி |
| ஜனவரி | 20 | வெள்ளி | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் |
| ஜனவரி | 21 | சனி | மிருகசீரிடம், திருவாதிரை |
| ஜனவரி | 22 | ஞாயிறு | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| ஜனவரி | 23 | திங்கள் | பூசம் |
| ஜனவரி | 24 | செவ்வாய் | ஆயில்யம் |
| ஜனவரி | 25 | புதன் | மகம், பூரம் |
| ஜனவரி | 26 | வியாழன் | பூரம், உத்திரம் |
| ஜனவரி | 27 | வெள்ளி | உத்திரம், அஸ்தம் |
| ஜனவரி | 28 | சனி | அஸ்தம், சித்திரை |
| ஜனவரி | 29 | ஞாயிறு | சித்திரை, சுவாதி |
| ஜனவரி | 30 | திங்கள் | சுவாதி, விசாகம் |
| ஜனவரி | 31 | செவ்வாய் | விசாகம், அனுசம் |
பிப்ரவரி மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| பிப்ரவரி | 1 | புதன் | அனுசம் |
| பிப்ரவரி | 2 | வியாழன் | கேட்டை |
| பிப்ரவரி | 3 | வெள்ளி | கேட்டை, மூலம் |
| பிப்ரவரி | 4 | சனி | மூலம், பூராடம் |
| பிப்ரவரி | 5 | ஞாயிறு | பூராடம், உத்திராடம் |
| பிப்ரவரி | 6 | திங்கள் | உத்திராடம், திருவோணம் |
| பிப்ரவரி | 7 | செவ்வாய் | திருவோணம், அவிட்டம் |
| பிப்ரவரி | 8 | புதன் | அவிட்டம் |
| பிப்ரவரி | 9 | வியாழன் | சதயம் |
| பிப்ரவரி | 10 | வெள்ளி | பூரட்டாதி |
| பிப்ரவரி | 11 | சனி | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| பிப்ரவரி | 12 | ஞாயிறு | ரேவதி, அஸ்வினி |
| பிப்ரவரி | 13 | திங்கள் | அஸ்வினி, பரணி |
| பிப்ரவரி | 14 | செவ்வாய் | பரணி, கார்த்திகை |
| பிப்ரவரி | 15 | புதன் | கார்த்திகை, ரோகினி |
| பிப்ரவரி | 16 | வியாழன் | ரோகினி, மிருகசீரிடம் |
| பிப்ரவரி | 17 | வெள்ளி | மிருகசீரிடம், திருவாதிரை |
| பிப்ரவரி | 18 | சனி | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| பிப்ரவரி | 19 | ஞாயிறு | புனர்பூசம், பூசம் |
| பிப்ரவரி | 20 | திங்கள் | பூசம் |
| பிப்ரவரி | 21 | செவ்வாய் | ஆயில்யம் |
| பிப்ரவரி | 22 | புதன் | மகம், பூரம் |
| பிப்ரவரி | 23 | வியாழன் | பூரம், உத்திரம் |
| பிப்ரவரி | 24 | வெள்ளி | உத்திரம், அஸ்தம் |
| பிப்ரவரி | 25 | சனி | அஸ்தம், சித்திரை |
| பிப்ரவரி | 26 | ஞாயிறு | சித்திரை, சுவாதி |
| பிப்ரவரி | 27 | திங்கள் | சுவாதி, விசாகம் |
| பிப்ரவரி | 28 | செவ்வாய் | விசாகம், அனுசம் |
மார்ச் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| மார்ச் | 1 | புதன் | அனுஷம், கேட்டை |
| மார்ச் | 2 | வியாழன் | கேட்டை, மூலம் |
| மார்ச் | 3 | வெள்ளி | மூலம், பூராடம் |
| மார்ச் | 4 | சனி | பூராடம் |
| மார்ச் | 5 | ஞாயிறு | உத்திராடம் |
| மார்ச் | 6 | திங்கள் | உத்திராடம், திருவோணம் |
| மார்ச் | 7 | செவ்வாய் | திருவோணம், அவிட்டம் |
| மார்ச் | 8 | புதன் | அவிட்டம், சதயம் |
| மார்ச் | 9 | வியாழன் | சதயம், பூரட்டாதி |
| மார்ச் | 10 | வெள்ளி | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| மார்ச் | 11 | சனி | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| மார்ச் | 12 | ஞாயிறு | ரேவதி, அஸ்வினி |
| மார்ச் | 13 | திங்கள் | அஸ்வினி, பரணி |
| மார்ச் | 14 | செவ்வாய் | பரணி, கார்த்திகை |
| மார்ச் | 15 | புதன் | கார்த்திகை, ரோகினி |
| மார்ச் | 16 | வியாழன் | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| மார்ச் | 17 | வெள்ளி | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| மார்ச் | 18 | சனி | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| மார்ச் | 19 | ஞாயிறு | பூசம் |
| மார்ச் | 20 | திங்கள் | ஆயில்யம் |
| மார்ச் | 21 | செவ்வாய் | மகம் , பூரம் |
| மார்ச் | 22 | புதன் | பூரம், உத்ரம் |
| மார்ச் | 23 | வியாழன் | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| மார்ச் | 24 | வெள்ளி | ஹஸ்தம், சித்திரை |
| மார்ச் | 25 | சனி | சித்திரை, சுவாதி |
| மார்ச் | 26 | ஞாயிறு | சுவாதி, விசாகம் |
| மார்ச் | 27 | திங்கள் | விசாகம், அனுஷம் |
| மார்ச் | 28 | செவ்வாய் | அனுஷம், கேட்டை |
| மார்ச் | 29 | புதன் | கேட்டை, மூலம் |
| மார்ச் | 30 | வியாழன் | மூலம், பூராடம் |
| மார்ச் | 31 | வெள்ளி | பூராடம், உத்திராடம் |
ஏப்ரல் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| ஏப்ரல் | 1 | சனி | பூராடம், உத்திராடம் |
| ஏப்ரல் | 2 | ஞாயிறு | உத்திராடம் |
| ஏப்ரல் | 3 | திங்கள் | உத்திராடம், திருவோணம் |
| ஏப்ரல் | 4 | செவ்வாய் | திருவோணம், அவிட்டம் |
| ஏப்ரல் | 5 | புதன் | அவிட்டம், சதயம் |
| ஏப்ரல் | 6 | வியாழன் | சதயம், பூரட்டாதி |
| ஏப்ரல் | 7 | வெள்ளி | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| ஏப்ரல் | 8 | சனி | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| ஏப்ரல் | 9 | ஞாயிறு | ரேவதி, அஸ்வினி |
| ஏப்ரல் | 10 | திங்கள் | அஸ்வினி, பரணி |
| ஏப்ரல் | 11 | செவ்வாய் | பரணி, கார்த்திகை |
| ஏப்ரல் | 12 | புதன் | கார்த்திகை, ரோகினி |
| ஏப்ரல் | 13 | வியாழன் | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| ஏப்ரல் | 14 | வெள்ளி | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| ஏப்ரல் | 15 | சனி | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| ஏப்ரல் | 16 | ஞாயிறு | புனர்பூசம், பூசம் |
| ஏப்ரல் | 17 | திங்கள் | பூசம், ஆயில்யம் |
| ஏப்ரல் | 18 | செவ்வாய் | மகம், பூரம் |
| ஏப்ரல் | 19 | புதன் | பூரம், உத்ரம் |
| ஏப்ரல் | 20 | வியாழன் | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| ஏப்ரல் | 21 | வெள்ளி | அஸ்தம், சித்திரை |
| ஏப்ரல் | 22 | சனி | சித்திரை, சுவாதி |
| ஏப்ரல் | 23 | ஞாயிறு | சுவாதி, விசாகம் |
| ஏப்ரல் | 24 | திங்கள் | விசாகம், அனுஷம் |
| ஏப்ரல் | 25 | செவ்வாய் | அனுஷம், கேட்டை |
| ஏப்ரல் | 26 | புதன் | கேட்டை, மூலம் |
| ஏப்ரல் | 27 | வியாழன் | மூலம், பூராடம் |
| ஏப்ரல் | 28 | வெள்ளி | பூராடம் |
| ஏப்ரல் | 29 | சனி | உத்திராடம் |
| ஏப்ரல் | 30 | ஞாயிறு | உத்திராடம், திருவோணம் |
மே மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| மே | 1 | திங்கள் | திருவோணம், அவிட்டம் |
| மே | 2 | செவ்வாய் | அவிட்டம், சதயம் |
| மே | 3 | புதன் | சதயம், பூரட்டாதி |
| மே | 4 | வியாழன் | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| மே | 5 | வெள்ளி | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| மே | 6 | சனி | ரேவதி, அஸ்வினி |
| மே | 7 | ஞாயிறு | அஸ்வினி, பரணி |
| மே | 8 | திங்கள் | பரணி, கார்த்திகை |
| மே | 9 | செவ்வாய் | கார்த்திகை, ரோகினி |
| மே | 10 | புதன் | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| மே | 11 | வியாழன் | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| மே | 12 | வெள்ளி | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| மே | 13 | சனி | புனர்பூசம், பூசம் |
| மே | 14 | ஞாயிறு | பூசம், ஆயில்யம் |
| மே | 15 | திங்கள் | மகம், பூரம் |
| மே | 16 | செவ்வாய் | பூரம், உத்ரம் |
| மே | 17 | புதன் | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| மே | 18 | வியாழன் | அஸ்தம், சித்திரை |
| மே | 19 | வெள்ளி | சித்திரை, சுவாதி |
| மே | 20 | சனி | சுவாதி, விசாகம் |
| மே | 21 | ஞாயிறு | விசாகம், அனுஷம் |
| மே | 22 | திங்கள் | அனுஷம், கேட்டை |
| மே | 23 | செவ்வாய் | கேட்டை, மூலம் |
| மே | 24 | புதன் | மூலம், பூராடம் |
| மே | 25 | வியாழன் | பூராடம் |
| மே | 26 | வெள்ளி | உத்திராடம் |
| மே | 27 | சனி | உத்திராடம், திருவோணம் |
| மே | 28 | ஞாயிறு | திருவோணம், அவிட்டம் |
| மே | 29 | திங்கள் | அவிட்டம் , சதயம் |
| மே | 30 | செவ்வாய் | சதயம், பூரட்டாதி |
| மே | 31 | புதன் | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
ஜூன் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| ஜூன் | 1 | வியாழன் | உத்திரட்டாதி |
| ஜூன் | 2 | வெள்ளி | ரேவதி |
| ஜூன் | 3 | சனி | அஸ்வினி |
| ஜூன் | 4 | ஞாயிறு | பரணி |
| ஜூன் | 5 | திங்கள் | கார்த்திகை |
| ஜூன் | 6 | செவ்வாய் | ரோகினி |
| ஜூன் | 7 | புதன் | மிருகசீரிஷம் |
| ஜூன் | 8 | வியாழன் | திருவாதிரை |
| ஜூன் | 9 | வெள்ளி | புனர்பூசம் |
| ஜூன் | 10 | சனி | பூசம் |
| ஜூன் | 11 | ஞாயிறு | ஆயில்யம் |
| ஜூன் | 12 | திங்கள் | மகம், பூரம் |
| ஜூன் | 13 | செவ்வாய் | பூரம், உத்ரம் |
| ஜூன் | 14 | புதன் | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| ஜூன் | 15 | வியாழன் | அஸ்தம், சித்திரை |
| ஜூன் | 16 | வெள்ளி | சித்திரை, சுவாதி |
| ஜூன் | 17 | சனி | சுவாதி, விசாகம் |
| ஜூன் | 18 | ஞாயிறு | விசாகம், அனுஷம் |
| ஜூன் | 19 | திங்கள் | அனுஷம், கேட்டை |
| ஜூன் | 20 | செவ்வாய் | கேட்டை, மூலம் |
| ஜூன் | 21 | புதன் | மூலம், பூராடம் |
| ஜூன் | 22 | வியாழன் | பூராடம் |
| ஜூன் | 23 | வெள்ளி | உத்திராடம் |
| ஜூன் | 24 | சனி | உத்திராடம், திருவோணம் |
| ஜூன் | 25 | ஞாயிறு | திருவோணம், அவிட்டம் |
| ஜூன் | 26 | திங்கள் | அவிட்டம், சதயம் |
| ஜூன் | 27 | செவ்வாய் | சதயம், பூரட்டாதி |
| ஜூன் | 28 | புதன் | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| ஜூன் | 29 | வியாழன் | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| ஜூன் | 30 | வெள்ளி | ரேவதி , அஸ்வினி |
ஜூலை மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| ஜூலை | 1 | சனி | அஸ்வினி, பரணி |
| ஜூலை | 2 | ஞாயிறு | பரணி, கார்த்திகை |
| ஜூலை | 3 | திங்கள் | கார்த்திகை, ரோகினி |
| ஜூலை | 4 | செவ்வாய் | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| ஜூலை | 5 | புதன் | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| ஜூலை | 6 | வியாழன் | புனர்பூசம் |
| ஜூலை | 7 | வெள்ளி | பூசம் |
| ஜூலை | 8 | சனி | ஆயில்யம் |
| ஜூலை | 9 | ஞாயிறு | மகம் |
| ஜூலை | 10 | திங்கள் | பூரம் |
| ஜூலை | 11 | செவ்வாய் | உத்ரம் |
| ஜூலை | 12 | புதன் | அஸ்தம் |
| ஜூலை | 13 | வியாழன் | சித்திரை, |
| ஜூலை | 14 | வெள்ளி | சுவாதி |
| ஜூலை | 15 | சனி | விசாகம் |
| ஜூலை | 16 | ஞாயிறு | அனுஷம் |
| ஜூலை | 17 | திங்கள் | கேட்டை |
| ஜூலை | 18 | செவ்வாய் | மூலம் |
| ஜூலை | 19 | புதன் | பூராடம், உத்திராடம் |
| ஜூலை | 20 | வியாழன் | உத்திராடம் |
| ஜூலை | 21 | வெள்ளி | உத்திராடம், திருவோணம் |
| ஜூலை | 22 | சனி | திருவோணம், அவிட்டம் |
| ஜூலை | 23 | ஞாயிறு | அவிட்டம், சதயம் |
| ஜூலை | 24 | திங்கள் | சதயம், பூரட்டாதி |
| ஜூலை | 25 | செவ்வாய் | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| ஜூலை | 26 | புதன் | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| ஜூலை | 27 | வியாழன் | ரேவதி, அஸ்வினி |
| ஜூலை | 28 | வெள்ளி | அஸ்வினி, பரணி |
| ஜூலை | 29 | சனி | பரணி, கார்த்திகை |
| ஜூலை | 30 | ஞாயிறு | கார்த்திகை, ரோகினி |
| ஜூலை | 31 | திங்கள் | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
ஆகஸ்ட் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| ஆகஸ்ட் | 1 | செவ்வாய் | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| ஆகஸ்ட் | 2 | புதன் | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| ஆகஸ்ட் | 3 | வியாழன் | புனர்பூசம், பூசம் |
| ஆகஸ்ட் | 4 | வெள்ளி | பூசம், ஆயில்யம் |
| ஆகஸ்ட் | 5 | சனி | மகம், பூரம் |
| ஆகஸ்ட் | 6 | ஞாயிறு | பூரம், உத்ரம் |
| ஆகஸ்ட் | 7 | திங்கள் | உத்ரம் ஹஸ்தம் |
| ஆகஸ்ட் | 8 | செவ்வாய் | அஸ்தம், சித்திரை |
| ஆகஸ்ட் | 9 | புதன் | சித்திரை, சுவாதி |
| ஆகஸ்ட் | 10 | வியாழன் | சுவாதி, விசாகம் |
| ஆகஸ்ட் | 11 | வெள்ளி | விசாகம், அனுஷம் |
| ஆகஸ்ட் | 12 | சனி | அனுஷம், கேட்டை |
| ஆகஸ்ட் | 13 | ஞாயிறு | கேட்டை, மூலம் |
| ஆகஸ்ட் | 14 | திங்கள் | மூலம், பூராடம் |
| ஆகஸ்ட் | 15 | செவ்வாய் | பூராடம் |
| ஆகஸ்ட் | 16 | புதன் | உத்திராடம் |
| ஆகஸ்ட் | 17 | வியாழன் | உத்திராடம் |
| ஆகஸ்ட் | 18 | வெள்ளி | திருவோணம் |
| ஆகஸ்ட் | 19 | சனி | அவிட்டம் |
| ஆகஸ்ட் | 20 | ஞாயிறு | சதயம் |
| ஆகஸ்ட் | 21 | திங்கள் | பூரட்டாதி |
| ஆகஸ்ட் | 22 | செவ்வாய் | உத்திரட்டாதி |
| ஆகஸ்ட் | 23 | புதன் | ரேவதி |
| ஆகஸ்ட் | 24 | வியாழன் | அஸ்வினி |
| ஆகஸ்ட் | 25 | வெள்ளி | பரணி |
| ஆகஸ்ட் | 26 | சனி | கார்த்திகை |
| ஆகஸ்ட் | 27 | ஞாயிறு | ரோகினி |
| ஆகஸ்ட் | 28 | திங்கள் | மிருகசீரிஷம் |
| ஆகஸ்ட் | 29 | செவ்வாய் | திருவாதிரை |
| ஆகஸ்ட் | 30 | புதன் | புனர்பூசம், பூசம் |
| ஆகஸ்ட் | 31 | வியாழன் | பூசம், ஆயில்யம் |
செப்டம்பர் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| செப்டம்பர் | 1 | வெள்ளி | ஆயில்யம், மகம் |
| செப்டம்பர் | 2 | சனி | மகம், பூரம் |
| செப்டம்பர் | 3 | ஞாயிறு | பூரம், உத்ரம் |
| செப்டம்பர் | 4 | திங்கள் | உத்ரம், அஸ்தம் |
| செப்டம்பர் | 5 | செவ்வாய் | அஸ்தம், சித்திரை |
| செப்டம்பர் | 6 | புதன் | சித்திரை, சுவாதி |
| செப்டம்பர் | 7 | வியாழன் | சுவாதி, விசாகம் |
| செப்டம்பர் | 8 | வெள்ளி | விசாகம், அனுஷம் |
| செப்டம்பர் | 9 | சனி | அனுஷம், கேட்டை |
| செப்டம்பர் | 10 | ஞாயிறு | கேட்டை, மூலம் |
| செப்டம்பர் | 11 | திங்கள் | மூலம், பூராடம் |
| செப்டம்பர் | 12 | செவ்வாய் | பூராடம் |
| செப்டம்பர் | 13 | புதன் | உத்திராடம் |
| செப்டம்பர் | 14 | வியாழன் | திருவோணம் |
| செப்டம்பர் | 15 | வெள்ளி | அவிட்டம் |
| செப்டம்பர் | 16 | சனி | சதயம் |
| செப்டம்பர் | 17 | ஞாயிறு | பூரட்டாதி |
| செப்டம்பர் | 18 | திங்கள் | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| செப்டம்பர் | 19 | செவ்வாய் | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| செப்டம்பர் | 20 | புதன் | ரேவதி, அஸ்வினி |
| செப்டம்பர் | 21 | வியாழன் | அஸ்வினி, பரணி |
| செப்டம்பர் | 22 | வெள்ளி | பரணி, கார்த்திகை |
| செப்டம்பர் | 23 | சனி | கார்த்திகை, ரோகினி |
| செப்டம்பர் | 24 | ஞாயிறு | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| செப்டம்பர் | 25 | திங்கள் | திருவாதிரை |
| செப்டம்பர் | 26 | செவ்வாய் | புனர்பூசம் |
| செப்டம்பர் | 27 | புதன் | பூசம் |
| செப்டம்பர் | 28 | வியாழன் | ஆயில்யம் |
| செப்டம்பர் | 29 | வெள்ளி | மகம் |
| செப்டம்பர் | 30 | சனி | பூரம் |
அக்டோபர் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| அக்டோபர் | 1 | ஞாயிறு | உத்ரம் |
| அக்டோபர் | 2 | திங்கள் | அஸ்தம் |
| அக்டோபர் | 3 | செவ்வாய் | சித்திரை |
| அக்டோபர் | 4 | புதன் | சுவாதி |
| அக்டோபர் | 5 | வியாழன் | விசாகம் |
| அக்டோபர் | 6 | வெள்ளி | அனுஷம் |
| அக்டோபர் | 7 | சனி | கேட்டை |
| அக்டோபர் | 8 | ஞாயிறு | மூலம் |
| அக்டோபர் | 9 | திங்கள் | பூராடம் |
| அக்டோபர் | 10 | செவ்வாய் | உத்திராடம் |
| அக்டோபர் | 11 | புதன் | உத்திராடம், திருவோணம் |
| அக்டோபர் | 12 | வியாழன் | திருவோணம், அவிட்டம் |
| அக்டோபர் | 13 | வெள்ளி | அவிட்டம், சதயம் |
| அக்டோபர் | 14 | சனி | சதயம், பூரட்டாதி |
| அக்டோபர் | 15 | ஞாயிறு | பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி |
| அக்டோபர் | 16 | திங்கள் | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| அக்டோபர் | 17 | செவ்வாய் | ரேவதி, அஸ்வினி |
| அக்டோபர் | 18 | புதன் | அஸ்வினி, பரணி |
| அக்டோபர் | 19 | வியாழன் | பரணி, கார்த்திகை |
| அக்டோபர் | 20 | வெள்ளி | கார்த்திகை, ரோகினி |
| அக்டோபர் | 21 | சனி | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| அக்டோபர் | 22 | ஞாயிறு | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| அக்டோபர் | 23 | திங்கள் | திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| அக்டோபர் | 24 | செவ்வாய் | புனர்பூசம், பூசம் |
| அக்டோபர் | 25 | புதன் | பூசம், ஆயில்யம் |
| அக்டோபர் | 26 | வியாழன் | மகம், பூரம் |
| அக்டோபர் | 27 | வெள்ளி | பூரம், உத்ரம் |
| அக்டோபர் | 28 | சனி | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| அக்டோபர் | 29 | ஞாயிறு | அஸ்தம், சித்திரை |
| அக்டோபர் | 30 | திங்கள் | சித்திரை, சுவாதி |
| அக்டோபர் | 31 | செவ்வாய் | சுவாதி, விசாகம் |
நவம்பர் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| நவம்பர் | 1 | புதன் | சுவாதி, விசாகம் |
| நவம்பர் | 2 | வியாழன் | விசாகம், அனுஷம் |
| நவம்பர் | 3 | வெள்ளி | அனுஷம், கேட்டை |
| நவம்பர் | 4 | சனி | கேட்டை, மூலம் |
| நவம்பர் | 5 | ஞாயிறு | மூலம், பூராடம் |
| நவம்பர் | 6 | திங்கள் | பூராடம் |
| நவம்பர் | 7 | செவ்வாய் | உத்திராடம் |
| நவம்பர் | 8 | புதன் | உத்திராடம், திருவோணம் |
| நவம்பர் | 9 | வியாழன் | திருவோணம் அவிட்டம் |
| நவம்பர் | 10 | வெள்ளி | அவிட்டம், சதயம் |
| நவம்பர் | 11 | சனி | சதயம், பூரட்டாதி |
| நவம்பர் | 12 | ஞாயிறு | உத்திரட்டாதி |
| நவம்பர் | 13 | திங்கள் | ரேவதி |
| நவம்பர் | 14 | செவ்வாய் | அஸ்வினி |
| நவம்பர் | 15 | புதன் | பரணி |
| நவம்பர் | 16 | வியாழன் | கார்த்திகை |
| நவம்பர் | 17 | வெள்ளி | ரோகினி |
| நவம்பர் | 18 | சனி | மிருகசீரிஷம் |
| நவம்பர் | 19 | ஞாயிறு | திருவாதிரை |
| நவம்பர் | 20 | திங்கள் | புனர்பூசம் |
| நவம்பர் | 21 | செவ்வாய் | பூசம் |
| நவம்பர் | 22 | புதன் | பூசம், ஆயில்யம் |
| நவம்பர் | 23 | வியாழன் | மகம், பூரம் |
| நவம்பர் | 24 | வெள்ளி | பூரம், உத்ரம் |
| நவம்பர் | 25 | சனி | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| நவம்பர் | 26 | ஞாயிறு | அஸ்தம், சித்திரை |
| நவம்பர் | 27 | திங்கள் | சித்திரை, சுவாதி |
| நவம்பர் | 28 | செவ்வாய் | சுவாதி, விசாகம் |
| நவம்பர் | 29 | புதன் | விசாகம், அனுஷம் |
| நவம்பர் | 30 | வியாழன் | அனுஷம், கேட்டை |
டிசம்பர் மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள்
| மாதம் | தேதி | கிழமை | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் |
| டிசம்பர் | 1 | வெள்ளி | கேட்டை, மூலம் |
| டிசம்பர் | 2 | சனி | மூலம், பூராடம் |
| டிசம்பர் | 3 | ஞாயிறு | பூராடம் |
| டிசம்பர் | 4 | திங்கள் | உத்திராடம் |
| டிசம்பர் | 5 | செவ்வாய் | திருவோணம் |
| டிசம்பர் | 6 | புதன் | அவிட்டம் |
| டிசம்பர் | 7 | வியாழன் | சதயம் |
| டிசம்பர் | 8 | வெள்ளி | பூரட்டாதி |
| டிசம்பர் | 9 | சனி | உத்திரட்டாதி |
| டிசம்பர் | 10 | ஞாயிறு | உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| டிசம்பர் | 11 | திங்கள் | ரேவதி, அஸ்வினி |
| டிசம்பர் | 12 | செவ்வாய் | அஸ்வினி, பரணி |
| டிசம்பர் | 13 | புதன் | பரணி, கார்த்திகை |
| டிசம்பர் | 14 | வியாழன் | கார்த்திகை, ரோகினி |
| டிசம்பர் | 15 | வெள்ளி | ரோகினி, மிருகசீரிஷம் |
| டிசம்பர் | 16 | சனி | மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை |
| டிசம்பர் | 17 | ஞாயிறு | திருவாதிரை புனர்பூசம் |
| டிசம்பர் | 18 | திங்கள் | புனர்பூசம், பூசம் |
| டிசம்பர் | 19 | செவ்வாய் | பூசம், ஆயில்யம் |
| டிசம்பர் | 20 | புதன் | மகம், பூரம் |
| டிசம்பர் | 21 | வியாழன் | பூரம், உத்ரம் |
| டிசம்பர் | 22 | வெள்ளி | உத்ரம், ஹஸ்தம் |
| டிசம்பர் | 23 | சனி | அஸ்தம், சித்திரை |
| டிசம்பர் | 24 | ஞாயிறு | சித்திரை, சுவாதி |
| டிசம்பர் | 25 | திங்கள் | சுவாதி, விசாகம் |
| டிசம்பர் | 26 | செவ்வாய் | விசாகம் |
| டிசம்பர் | 27 | புதன் | அனுஷம், |
| டிசம்பர் | 28 | வியாழன் | கேட்டை |
| டிசம்பர் | 29 | வெள்ளி | மூலம் |
| டிசம்பர் | 30 | சனி | பூராடம் |
| டிசம்பர் | 31 | ஞாயிறு | உத்திராடம் |
